2006 Toyota RAV4 Specs
Check Prices
— $22,955
avg. price
Great deals on used Toyota RAV4s in your area.
| Trim | Base | Base AWD | Base V6 | Base V6 AWD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $20,300 | $21,700 | $22,335 | $23,735 |
| Invoice | $18,778 | $19,747 | $20,658 | $21,597 |
| Engine | ||||
| 2.4L 166 hp I4 | Std. | Std. | - | - |
| 3.5L 269 hp V6 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 166 @ 6000 | 166 @ 6000 | 269 @ 6200 | 269 @ 6200 |
| Torque (@rpm) | 165 @ 4000 | 165 @ 4000 | 246 @ 4700 | 246 @ 4700 |
| Displacement (cc) | 2362 | 2362 | 3546 | 3546 |
| Bore X Stroke | 3.48 X 3.78 | 3.48 X 3.78 | 3.70 X 3.27 | 3.70 X 3.27 |
| Compression Ratio | 9.8:1 | 9.8:1 | 10.8:1 | 10.8:1 |
| 4-Speed Automatic: | Std. | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 30 | 23 / 28 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 22 / 29 | 21 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Front Legroom (in) | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 |
| Back Legroom (in) | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 |
| Length (in) | 181.1 | 181.1 | 181.1 | 181.1 |
| Height (in) | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1130 / 1430 | 1091 / 1421 | 1073 / 1368 | 1065 / 1360 |
| Std/Max. Towing (lb) | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| Trim | Limited | Limited AWD | Limited V6 | Limited V6 AWD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $22,555 | $23,955 | $24,470 | $25,870 |
| Invoice | $20,862 | $21,798 | $22,633 | $23,540 |
| Engine | ||||
| 2.4L 166 hp I4 | Std. | Std. | - | - |
| 3.5L 269 hp V6 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 166 @ 6000 | 166 @ 6000 | 269 @ 6200 | 269 @ 6200 |
| Torque (@rpm) | 165 @ 4000 | 165 @ 4000 | 246 @ 4700 | 246 @ 4700 |
| Displacement (cc) | 2362 | 2362 | 3546 | 3546 |
| Bore X Stroke | 3.48 X 3.78 | 3.48 X 3.78 | 3.70 X 3.27 | 3.70 X 3.27 |
| Compression Ratio | 9.8:1 | 9.8:1 | 10.8:1 | 10.8:1 |
| 4-Speed Automatic: | Std. | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 30 | 23 / 28 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 22 / 29 | 21 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Front Legroom (in) | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 |
| Back Legroom (in) | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 |
| Length (in) | 181.1 | 181.1 | 181.1 | 181.1 |
| Height (in) | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1059 / 1359 | 1023 / 1353 | 1053 / 1348 | 1045 / 1340 |
| Std/Max. Towing (lb) | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| Trim | Sport | Sport AWD | Sport V6 | Sport V6 AWD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $21,875 | $23,275 | $23,790 | $25,190 |
| Invoice | $20,232 | $21,178 | $22,003 | $22,920 |
| Engine | ||||
| 2.4L 166 hp I4 | Std. | Std. | - | - |
| 3.5L 269 hp V6 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 166 @ 6000 | 166 @ 6000 | 269 @ 6200 | 269 @ 6200 |
| Torque (@rpm) | 165 @ 4000 | 165 @ 4000 | 246 @ 4700 | 246 @ 4700 |
| Displacement (cc) | 2362 | 2362 | 3546 | 3546 |
| Bore X Stroke | 3.48 X 3.78 | 3.48 X 3.78 | 3.70 X 3.27 | 3.70 X 3.27 |
| Compression Ratio | 9.8:1 | 9.8:1 | 10.8:1 | 10.8:1 |
| 4-Speed Automatic: | Std. | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 30 | 23 / 28 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 22 / 29 | 21 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 |
| Back Legroom (in) | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 |
| Length (in) | 181.1 | 181.1 | 181.1 | 181.1 |
| Height (in) | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1057 / 1057 | 1021 / 1021 | 1051 / 1051 | 1043 / 1043 |
| Std/Max. Towing (lb) | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
