1991 Toyota Supra Specs
Great Deals
—
Used Toyota Supra
Find deals in your area at AutoTrader.com
| Trim | 2 Dr STD Hatchback | 2 Dr Turbo Hatchback |
|---|---|---|
| Original MSRP | $24,320 | $27,790 |
| Invoice | N/A | N/A |
| Engine | ||
| 3.0L 200 hp I6 | Std. | - |
| 3.0L 232 hp I6 | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 200 | 232 |
| Torque (@rpm) | 188 | 254 |
| Displacement (cc) | 2954 | 2954 |
| Bore X Stroke | 3.27 X 3.58 | 3.27 X 3.58 |
| Compression Ratio | 9.2:1 | 8.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 23 | 17 / 23 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 43.6 | 43.6 |
| Back Legroom (in) | 24.7 | 24.7 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 102.2 | 102.2 |
| Length (in) | 181.9 | 181.9 |
| Height (in) | 51.2 | 51.2 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 18.5 |
Ask CarGurus
1991 Toyota Supra question?
Average response time: 5 hr.