1997 Toyota Tercel Specs
Great Deals
—
Used Toyota Tercel
Find deals in your area at AutoTrader.com
| Trim | 2 Dr CE Coupe | 4 Dr CE Sedan |
|---|---|---|
| Original MSRP | $10,698 | $12,168 |
| Invoice | $10,080 | $11,279 |
| Engine | ||
| 1.5L 93 hp I4 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 93 @ 5400 | 93 @ 5400 |
| Torque (@rpm) | 100 @ 4400 | 100 @ 4400 |
| Displacement (cc) | 1497 | 1497 |
| Bore X Stroke | 2.91 X 3.43 | 2.91 X 3.43 |
| Compression Ratio | 9.4:1 | 9.4:1 |
| 3-Speed Automatic: | Opt. | - |
| - City/Highway (mpg) | 29 / 34 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 30 / 37 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 32 / 39 | 32 / 39 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.2 | 41.2 |
| Back Legroom (in) | 31.9 | 31.9 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 93.7 | 93.7 |
| Length (in) | 161.8 | 161.8 |
| Height (in) | 53.2 | 53.2 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 9.3 | 9.3 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 11.9 | 11.9 |
Ask CarGurus
1997 Toyota Tercel question?
Average response time: 5 hr.