1997 Toyota Supra Specs
Great Deals
—
Used Toyota Supra
Find deals in your area at AutoTrader.com
| Trim | 2 Dr STD Hatchback | 2 Dr Turbo Hatchback |
|---|---|---|
| Original MSRP | $29,500 | $39,900 |
| Invoice | $27,727 | $36,803 |
| Engine | ||
| 3.0L 220 hp I6 | Std. | - |
| 3.0L 320 hp I6 | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 220 @ 5800 | 320 @ 5600 |
| Torque (@rpm) | 220 @ 3800 | 315 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 2997 | 2997 |
| Bore X Stroke | 3.39 X 3.39 | 3.39 X 3.39 |
| Compression Ratio | 10.5:1 | 8.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 24 | 18 / 23 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 23 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 17 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 44.0 | 44.0 |
| Back Legroom (in) | 23.8 | 23.8 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 100.4 | 100.4 |
| Length (in) | 177.8 | 177.8 |
| Height (in) | 49.8 | 49.8 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Std. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 10.1 | 10.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 18.5 |
Ask CarGurus
1997 Toyota Supra question?
Average response time: 5 hr.
