1997 Toyota Corolla Specs
Check Prices
— $4,425
avg. price
Great deals on used Toyota Corollas in your area.
| Trim | 4 Dr DX Sedan | 4 Dr STD Sedan |
|---|---|---|
| Original MSRP | $14,188 | $12,998 |
| Invoice | $12,566 | $11,914 |
| Engine | ||
| 1.6L 100 hp I4 | - | Std. |
| 1.8L 105 hp I4 | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 105 | 100 |
| Torque (@rpm) | 110 | 95 |
| Displacement (cc) | 1780 | 1598 |
| Bore X Stroke | 3.19 X 3.40 | 3.07 X 3.29 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 9.4:1 |
| 3-Speed Automatic: | - | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 25 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | - |
| - City/Highway (mpg) | 27 / 34 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 29 / 35 | 31 / 35 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 33.0 | 33.0 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 97.0 | 97.0 |
| Length (in) | 172.0 | 172.0 |
| Height (in) | 53.5 | 53.5 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 12.7 | 12.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / 1500 | N/A / 1500 |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 13.2 | 13.2 |
