1997 Toyota Camry Specs
Great Deals
—
Used Toyota Camry
Find deals in your area at AutoTrader.com
| Trim | 4 Dr CE Sedan | 4 Dr CE V6 Sedan | 4 Dr LE Sedan | 4 Dr LE V6 Sedan |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $16,448 | $19,308 | $19,928 | $22,238 |
| Invoice | $14,568 | $17,103 | $17,446 | $19,469 |
| Engine | ||||
| 2.2L 133 hp I4 | Std. | - | Std. | - |
| 3.0L 194 hp V6 | - | Std. | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 133 @ 5200 | 194 @ 5200 | 133 @ 5200 | 194 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 147 @ 4400 | 209 @ 4400 | 147 @ 4400 | 209 @ 4400 |
| Displacement (cc) | 2164 | 2995 | 2164 | 2995 |
| Bore X Stroke | 3.43 X 3.58 | 3.44 X 3.27 | 3.43 X 3.58 | 3.44 X 3.27 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 10.5:1 | 9.5:1 | 10.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 30 | N/A / N/A | 23 / 30 | 19 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 31 | 20 / 28 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
| Back Legroom (in) | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 |
| Length (in) | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 188.5 |
| Height (in) | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 2000 | 1000 / 2000 | 1000 / 2000 | 1000 / 2000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Trim | 4 Dr XLE Sedan | 4 Dr XLE V6 Sedan |
|---|---|---|
| Original MSRP | $21,878 | $24,088 |
| Invoice | $19,152 | $21,088 |
| Engine | ||
| 2.2L 133 hp I4 | Std. | - |
| 3.0L 194 hp V6 | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 133 @ 5200 | 194 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 147 @ 4400 | 209 @ 4400 |
| Displacement (cc) | 2164 | 2995 |
| Bore X Stroke | 3.43 X 3.58 | 3.44 X 3.27 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 10.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 30 | 19 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 43.5 | 43.5 |
| Back Legroom (in) | 35.5 | 35.5 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 105.2 | 105.2 |
| Length (in) | 188.5 | 188.5 |
| Height (in) | 55.4 | 55.4 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 14.1 | 14.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 2000 | 1000 / 2000 |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 18.5 |
Ask CarGurus
1997 Toyota Camry question?
Average response time: 5 hr.
