2000 Toyota Tundra Specs
Great Deals
—
Used Toyota Tundra
Find deals in your area at AutoTrader.com
| Trim | 2 Dr STD Standard Cab LB | 4 Dr Limited 4WD Extended Cab SB | 4 Dr Limited Extended Cab SB |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $15,345 | $28,430 | $25,095 |
| Invoice | $13,670 | $25,328 | $22,358 |
| Engine | |||
| 3.4L 190 hp V6 | Std. | - | - |
| 4.7L 245 hp V8 | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 190 @ 4800 | 245 @ 4800 | 245 @ 4800 |
| Torque (@rpm) | 220 @ 3600 | 315 @ 3400 | 315 @ 3400 |
| Displacement (cc) | 3378 | 4664 | 4664 |
| Bore X Stroke | 3.68 X 3.23 | 3.70 X 3.31 | 3.70 X 3.31 |
| Compression Ratio | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.6:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 19 | 14 / 17 | 15 / 18 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 19 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 3 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Back Legroom (in) | N/A | 29.6 | 29.6 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 128.3 | 128.3 | 128.3 |
| Length (in) | 217.5 | 217.5 | 217.5 |
| Height (in) | 70.5 | 71.7 | 70.9 |
| Bed Length (in) | 98.20 | 76.50 | 76.50 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Opt. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1705 / 1705 | 1406 / 1406 | 1798 / 1798 |
| Std/Max. Towing (lb) | 5250 / 5250 | 7100 / 7100 | 7200 / 7200 |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
Ask CarGurus
2000 Toyota Tundra question?
New Toyota Cars
Other Toyota Tundra Years
| 2007 Toyota Tundra | 2006 Toyota Tundra | 2005 Toyota Tundra |
| 2004 Toyota Tundra | 2003 Toyota Tundra | 2002 Toyota Tundra |
| 2001 Toyota Tundra |