2004 Toyota Tundra Specs
Check Prices
— $20,663
avg. price
Great deals on used Toyota Tundras in your area.
| Trim | 4 Dr Limited V8 4WD Crew Cab SB | 4 Dr Limited V8 4WD Extended Cab SB | 4 Dr Limited V8 4WD Extended Cab Stepside SB | 4 Dr Limited V8 Crew Cab SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $32,600 | $30,415 | $31,165 | $29,270 |
| Invoice | $29,503 | $27,525 | $28,203 | $26,488 |
| Engine | ||||
| 4.7L 240 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 240 @ 4800 | 240 @ 4800 | 240 @ 4800 | 240 @ 4800 |
| Torque (@rpm) | 315 @ 3400 | 315 @ 3400 | 315 @ 3400 | 315 @ 3400 |
| Displacement (cc) | 4664 | 4664 | 4664 | 4664 |
| Bore X Stroke | 3.70 X 3.31 | 3.70 X 3.31 | 3.70 X 3.31 | 3.70 X 3.31 |
| Compression Ratio | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.6:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 14 / 17 | 14 / 17 | 14 / 17 | 14 / 18 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 41.6 |
| Back Legroom (in) | 37.5 | 28.6 | 28.6 | 37.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 140.6 | 128.3 | 128.3 | 140.6 |
| Length (in) | 230.1 | 217.5 | 217.5 | 230.1 |
| Height (in) | 75.0 | 71.7 | 71.7 | 74.6 |
| Bed Length (in) | 74.30 | 76.50 | 76.50 | 74.30 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | N/A | N/A | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1580 / 1580 | 1525 / 1525 | 1165 / 1165 | 1820 / 1820 |
| Std/Max. Towing (lb) | 6500 / 6500 | 5100 / 6900 | 5100 / 6900 | 6800 / 6800 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| Trim | 4 Dr Limited V8 Extended Cab SB | 4 Dr Limited V8 Extended Cab Stepside SB |
|---|---|---|
| Original MSRP | $27,075 | $27,825 |
| Invoice | $24,501 | $25,181 |
| Engine | ||
| 4.7L 240 hp V8 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 240 @ 4800 | 240 @ 4800 |
| Torque (@rpm) | 315 @ 3400 | 315 @ 3400 |
| Displacement (cc) | 4664 | 4664 |
| Bore X Stroke | 3.70 X 3.31 | 3.70 X 3.31 |
| Compression Ratio | 9.6:1 | 9.6:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 14 / 18 | 14 / 18 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 41.5 | 41.5 |
| Back Legroom (in) | 28.6 | 28.6 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 128.3 | 128.3 |
| Length (in) | 217.5 | 217.5 |
| Height (in) | 70.9 | 70.9 |
| Bed Length (in) | 76.50 | 76.50 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1750 / 1750 | 1540 / 1540 |
| Std/Max. Towing (lb) | 5300 / 7100 | 5300 / 7100 |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 26.4 | 26.4 |
New Toyota Cars
Other Toyota Tundra Years
| 2007 Toyota Tundra | 2006 Toyota Tundra | 2005 Toyota Tundra |
| 2003 Toyota Tundra | 2002 Toyota Tundra | 2001 Toyota Tundra |
| 2000 Toyota Tundra |


