2002 Honda CR-V Specs
Check Prices
— $13,255
avg. price
Great deals on used Honda CR-Vs in your area.
| Trim | EX 4WD | LX | LX 4WD |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $21,500 | $18,800 | $19,200 |
| Invoice | $19,862 | $17,371 | $17,740 |
| Engine | |||
| 2.4L 160 hp 4 | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 160 @ 6000 | 160 @ 6000 | 160 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 162 @ 3600 | 162 @ 3600 | 162 @ 3600 |
| Displacement (cc) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Bore X Stroke | 3.43 X 3.90 | 3.43 X 3.90 | 3.43 X 3.90 |
| Compression Ratio | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.6:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Std. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 26 | 23 / 28 | 22 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 25 | N/A / N/A | 21 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 39.4 | 39.4 | 39.4 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
| Length (in) | 178.6 | 178.6 | 178.6 |
| Height (in) | 66.2 | 66.2 | 66.2 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Std. | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | N/A | N/A |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1033 / 1033 | 1119 / 1119 | 1062 / 1062 |
| Std/Max. Towing (lb) | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
