2006 Honda Civic Specs
Check Prices
— $20,062
avg. price
Great deals on used Honda Civics in your area.
| Trim | DX | DX Coupe | EX | EX Coupe |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $14,760 | $14,560 | $18,460 | $18,460 |
| Invoice | $13,509 | $13,327 | $16,884 | $16,884 |
| Engine | ||||
| 1.8L 140 hp I4 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) Gas/Electric |
140 @ 6300 / N/A | 140 @ 6300 / N/A | 140 @ 6300 / N/A | 140 @ 6300 / N/A |
| Torque (@rpm) Gas/Electric |
128 @ 4300 / N/A | 128 @ 4300 / N/A | 128 @ 4300 / N/A | 128 @ 4300 / N/A |
| Displacement (cc) | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 |
| Bore X Stroke | 3.19 X 3.44 | 3.19 X 3.44 | 3.19 X 3.44 | 3.19 X 3.44 |
| Compression Ratio | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 30 / 38 | 30 / 38 | 30 / 38 | 30 / 38 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.2 | 42.6 | 42.2 | 42.6 |
| Back Legroom (in) | 34.6 | 30.3 | 34.6 | 30.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 106.3 | 104.3 | 106.3 | 104.3 |
| Length (in) | 176.7 | 174.8 | 176.7 | 174.8 |
| Height (in) | 56.5 | 53.5 | 56.5 | 53.5 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Opt. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 12.0 | 11.5 | 12.0 | 11.5 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Trim | GX | Hybrid | LX | LX Coupe |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $24,440 | $22,150 | $16,710 | $17,310 |
| Invoice | N/A | $20,250 | $15,288 | $15,835 |
| Engine | ||||
| 1.3L I4 | - | Std. | - | - |
| 1.8L 113 hp I4 | Std. | - | - | - |
| 1.8L 140 hp I4 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) Gas/Electric |
113 @ 6300 / N/A | 110 @ 6000 / N/A | 140 @ 6300 / N/A | 140 @ 6300 / N/A |
| Torque (@rpm) Gas/Electric |
109 @ 4300 / N/A | 123 @ 2500 / 123 @ 0-2500 | 128 @ 4300 / N/A | 128 @ 4300 / N/A |
| Displacement (cc) | 1799 | 1339 | 1799 | 1799 |
| Bore X Stroke | 3.19 X 3.44 | 2.87 X 3.15 | 3.19 X 3.44 | 3.19 X 3.44 |
| Compression Ratio | 12.5:1 | 10.8:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 28 / 39 | N/A / N/A | N/A / N/A | 30 / 40 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | - | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 30 / 38 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Continuously Variable Transmission: | - | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 49 / 51 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.6 |
| Back Legroom (in) | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 30.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 104.3 |
| Length (in) | 176.7 | 175.4 | 176.7 | 174.8 |
| Height (in) | 56.5 | 56.3 | 56.5 | 53.5 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 6.0 | 10.4 | 12.0 | 11.5 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 8.0 | 12.4 | 13.2 | 13.2 |
| Trim | Si Coupe |
|---|---|
| Original MSRP | $20,290 |
| Invoice | $18,554 |
| Engine | |
| 2.0L 197 hp I4 | Std. |
| Horsepower (@rpm) Gas/Electric |
197 @ 7800 / N/A |
| Torque (@rpm) Gas/Electric |
139 @ 6100 / N/A |
| Displacement (cc) | 1998 |
| Bore X Stroke | 3.39 X 3.39 |
| Compression Ratio | 11.0:1 |
| 6-Speed Manual Overdrive: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 31 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.6 |
| Back Legroom (in) | 30.3 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 104.3 |
| Length (in) | 174.8 |
| Height (in) | 53.5 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | Std. |
| Air Conditioning | Std. |
| Leather Seats | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. |
| Power Door Locks | Std. |
| Navigation | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. |
| ABS Brakes | Std. |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | 11.5 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 13.2 |

