2007 Ford Expedition Specs
Check Prices
— $37,939
avg. price
Great deals on used Ford Expeditions in your area.
| Trim | Eddie Bauer | Eddie Bauer 4X4 | EL Eddie Bauer | EL Eddie Bauer 4X4 |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $35,575 | $38,475 | $38,225 | $41,125 |
| Invoice | $32,624 | $35,220 | $35,022 | $37,617 |
| Engine | ||||
| 5.4L 300 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 |
| Displacement (cc) | 5408 | 5408 | 5408 | 5408 |
| Bore X Stroke | 3.55 X 4.17 | 3.55 X 4.17 | 3.55 X 4.17 | 3.55 X 4.17 |
| Compression Ratio | 9.9:1 | 9.9:1 | 9.9:1 | 9.9:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 14 / 20 | 14 / 17 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Front Legroom (in) | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| Back Legroom (in) | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 119.0 | 119.0 | 131.0 | 131.0 |
| Length (in) | 205.8 | 205.8 | 220.5 | 220.5 |
| Height (in) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 18.6 | 18.6 | 42.6 | 42.6 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1822 / 1822 | 1895 / 1895 | 1697 / 1697 | 1745 / 1745 |
| Std/Max. Towing (lb) | 6000 / 9100 | 6000 / 9030 | N/A / 8900 | N/A / 8680 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 28.0 | 28.0 | 33.5 | 33.5 |
| Trim | EL Limited | EL Limited 4X4 | EL XLT | EL XLT 4X4 |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $39,675 | $42,575 | $33,655 | $36,555 |
| Invoice | $36,121 | $38,702 | $31,100 | $33,710 |
| Engine | ||||
| 5.4L 300 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 |
| Displacement (cc) | 5408 | 5408 | 5408 | 5408 |
| Bore X Stroke | 3.55 X 4.17 | 3.55 X 4.17 | 3.55 X 4.17 | 3.55 X 4.17 |
| Compression Ratio | 9.9:1 | 9.9:1 | 9.9:1 | 9.9:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Front Legroom (in) | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| Back Legroom (in) | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 |
| Length (in) | 220.5 | 220.5 | 220.5 | 220.5 |
| Height (in) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1697 / 1697 | 1745 / 1745 | 1697 / 1697 | 1745 / 1745 |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / 8900 | N/A / 8680 | N/A / 8900 | N/A / 8680 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| Trim | Limited | Limited 4X4 | XLT | XLT 4X4 |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $37,025 | $39,925 | $29,175 | $32,075 |
| Invoice | $33,738 | $36,319 | $27,042 | $29,652 |
| Engine | ||||
| 5.4L 300 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 | 300 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 | 365 @ 3750 |
| Displacement (cc) | 5408 | 5408 | 5408 | 5408 |
| Bore X Stroke | 3.55 X 4.17 | 3.55 X 4.17 | 3.55 X 4.17 | 3.55 X 4.17 |
| Compression Ratio | 9.9:1 | 9.9:1 | 9.9:1 | 9.9:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 14 / 20 | 14 / 17 | 14 / 20 | 14 / 17 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Front Legroom (in) | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| Back Legroom (in) | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 |
| Length (in) | 205.8 | 205.8 | 205.8 | 205.8 |
| Height (in) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1822 / 1822 | 1895 / 1895 | 1822 / 1822 | 1895 / 1895 |
| Std/Max. Towing (lb) | 6000 / 9100 | 6000 / 9030 | 6000 / 9100 | 6000 / 9030 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
