2006 Chevrolet Corvette Specs
Check Prices
— $50,354
avg. price
Great deals on used Chevrolet Corvettes in your area.
| Trim | Base | Base Convertible | Z06 |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $43,690 | $51,390 | $64,890 |
| Invoice | $39,103 | $45,994 | $58,077 |
| Engine | |||
| 6.0L 400 hp V8 | Std. | Std. | - |
| 7.0L 505 hp V8 | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 400 @ 6000 | 400 @ 6000 | 505 @ 6300 |
| Torque (@rpm) | 400 @ 4400 | 400 @ 4400 | 470 @ 4800 |
| Displacement (cc) | 5965 | 5965 | 6997 |
| Bore X Stroke | 4.00 X 3.62 | 4.00 X 3.62 | 4.13 X 4.00 |
| Compression Ratio | 10.9:1 | 10.9:1 | 11.0:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | - |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 27 | 17 / 27 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 28 | 18 / 28 | 16 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 2 | 2 | 2 |
| Front Legroom (in) | 43.1 | 43.1 | 43.1 |
| Back Legroom (in) | N/A | N/A | N/A |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 105.7 | 105.7 | 105.7 |
| Length (in) | 174.6 | 174.6 | 175.6 |
| Height (in) | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Opt.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 22.4 | 10.4 | 22.4 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 18.0 | 18.0 | 18.0 |


