1993 Toyota Tercel Specs
Great Deals
—
Used Toyota Tercel
Find deals in your area at AutoTrader.com
| Trim | 2 Dr DX Coupe | 2 Dr STD Coupe | 4 Dr DX Sedan | 4 Dr LE Sedan |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $9,888 | $7,998 | $9,988 | $11,538 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 1.5L 82 hp I4 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Torque (@rpm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Displacement (cc) | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 |
| Bore X Stroke | 2.87 X 3.43 | 2.87 X 3.43 | 2.87 X 3.43 | 2.87 X 3.43 |
| Compression Ratio | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 |
| 3-Speed Automatic: | Opt. | - | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 26 / 29 | N/A / N/A | 26 / 29 | 26 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4-Speed Manual Overdrive: | - | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 32 / 36 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 28 / 34 | N/A / N/A | 28 / 34 | 28 / 34 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| Back Legroom (in) | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 93.7 |
| Length (in) | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8 |
| Height (in) | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Door Locks | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
Ask CarGurus
1993 Toyota Tercel question?
