1993 Toyota MR2 Specs
Great Deals
—
Used Toyota MR2
Find deals in your area at AutoTrader.com
Car Spotlight Sponsored by Autotrader
2008 Nissan Sentra
MSRP: $14,750
MPG: 29
CG user rating: 



Car Spotlight Sponsored by Autotrader
2008 Nissan Altima
MSRP: $18,230
MPG: 35
CG user rating: 



| Trim | 2 Dr STD Coupe | Coupe | T-bar | Turbo coupe |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $18,948 | $18,948 | $20,838 | $20,838 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 2.2L 135 hp I4 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 135 @ 5200 | 135 @ 5200 | 135 @ 5200 | 135 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 142 @ 4400 | 142 @ 4400 | 142 @ 4400 | 142 @ 4400 |
| Displacement (cc) | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 |
| Bore X Stroke | 3.39 X 3.72 | 3.39 X 3.72 | 3.39 X 3.72 | 3.39 X 3.72 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 28 | 21 / 28 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 29 | 22 / 29 | 22 / 29 | 22 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Front Legroom (in) | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 |
| Back Legroom (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
| Length (in) | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 164.2 |
| Height (in) | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| Trim | Turbo T-bar |
|---|---|
| Original MSRP | $24,728 |
| Invoice | N/A |
| Engine | |
| 2.0L 200 hp I4 | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 200 @ 7400 |
| Torque (@rpm) | 142 @ 6000 |
| Displacement (cc) | 1998 |
| Bore X Stroke | 3.38 X 3.38 |
| Compression Ratio | 11.0:1 |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 2 |
| Front Legroom (in) | 43.4 |
| Back Legroom (in) | N/A |
| Exterior | |
| Wheelbase | 94.5 |
| Length (in) | 164.2 |
| Height (in) | 48.6 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | Std. |
| Air Conditioning | Std. |
| Leather Seats | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. |
| Power Door Locks | Std. |
| Navigation | N/A |
| Stereo | Cassette Player |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A |
| ABS Brakes | Opt. |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 14.3 |
