1995 Toyota 4Runner Specs
Great Deals
—
Used Toyota 4Runner
Find deals in your area at AutoTrader.com
Car Spotlight Sponsored by Autotrader
2008 Ford Fusion
MSRP: $17,770
MPG: 23
CG user rating: 



Car Spotlight Sponsored by Autotrader
2008 Toyota Yaris
MSRP: $11,550
MPG: 29
CG user rating: 



| Trim | 4 Dr SR5 4WD SUV | 4 Dr SR5 V6 4WD SUV | 4 Dr SR5 V6 SUV |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $21,518 | $23,608 | $22,178 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A |
| Engine | |||
| 2.4L 117 hp I4 | Std. | - | - |
| 3.0L 150 hp V6 | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 117 | 150 @ 5000 | 150 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 140 | 185 @ 3750 | 185 @ 3750 |
| Displacement (cc) | 2367 | 2957 | 2957 |
| Bore X Stroke | 3.62 X 3.50 | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 |
| Compression Ratio | 9.3:1 | 9.1:1 | 9.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | Opt. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 14 / 16 | 17 / 21 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 21 | 15 / 18 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Back Legroom (in) | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 103.3 | 103.3 | 103.3 |
| Length (in) | 176.0 | 176.0 | 176.0 |
| Height (in) | 66.1 | 66.1 | 66.1 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | Opt. | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
