2003 Toyota Camry Specs
Great Deals
—
Used Toyota Camry
Find deals in your area at AutoTrader.com
Car Spotlight Sponsored by Autotrader
2009 Toyota Camry
MSRP: $18,720
MPG: 33
CG user rating: 



Car Spotlight Sponsored by Autotrader
2008 Toyota Corolla
MSRP: $14,405
MPG: 28
CG user rating: 



| Trim | LE | LE V6 | SE | SE V6 |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $19,045 | $22,260 | $19,875 | $23,265 |
| Invoice | $17,043 | $19,810 | $17,687 | $20,704 |
| Engine | ||||
| 2.4L 157 hp 4 | Std. | - | Std. | - |
| 3.0L 210 hp V6 | - | Std. | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 157 @ 5600 | 210 @ 5300 | 157 @ 5600 | 210 @ 5300 |
| Torque (@rpm) | 162 @ 4000 | 220 @ 4400 | 162 @ 4000 | 220 @ 4400 |
| Displacement (cc) | 2362 | 2995 | 2362 | 2995 |
| Bore X Stroke | 3.48 X 3.78 | 3.44 X 3.27 | 3.48 X 3.78 | 3.44 X 3.27 |
| Compression Ratio | 9.6:1 | 10.5:1 | 9.6:1 | 10.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | - | Opt. | - |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 32 | N/A / N/A | 23 / 32 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | Std. | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 20 / 28 | N/A / N/A | 20 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 33 | N/A / N/A | 23 / 33 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
| Back Legroom (in) | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 |
| Length (in) | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 189.2 |
| Height (in) | 57.9 | 57.9 | 58.3 | 58.3 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Opt. | Std. | Opt. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Trim | XLE | XLE V6 |
|---|---|---|
| Original MSRP | $22,295 | $25,405 |
| Invoice | $19,840 | $22,610 |
| Engine | ||
| 2.4L 157 hp 4 | Std. | - |
| 3.0L 210 hp V6 | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 157 @ 5600 | 210 @ 5300 |
| Torque (@rpm) | 162 @ 4000 | 220 @ 4400 |
| Displacement (cc) | 2362 | 2995 |
| Bore X Stroke | 3.48 X 3.78 | 3.44 X 3.27 |
| Compression Ratio | 9.6:1 | 10.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 32 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 20 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.6 | 41.6 |
| Back Legroom (in) | 37.8 | 37.8 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 107.1 | 107.1 |
| Length (in) | 189.2 | 189.2 |
| Height (in) | 58.3 | 58.3 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 16.7 | 16.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 18.5 |
