2003 Suzuki Aerio Specs
Great Deals
—
Used Suzuki Aerio
Find deals in your area at AutoTrader.com
Car Spotlight SPONSORED CONTENT
2008 Ford Fusion
MSRP: $17,770
MPG: 23
CG user rating: 



Car Spotlight SPONSORED CONTENT
2008 Toyota Yaris
MSRP: $11,550
MPG: 29
CG user rating: 



| Trim | 4 Dr GS AWD Sedan | 4 Dr GS Sedan | 4 Dr S Sedan | 4 Dr SX AWD Wagon |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $14,699 | $14,699 | $13,499 | $14,999 |
| Invoice | $14,114 | $14,114 | $12,962 | $14,402 |
| Engine | ||||
| 2.0L 145 hp I4 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 145 @ 5700 | 145 @ 5700 | 145 @ 5700 | 145 @ 5700 |
| Torque (@rpm) | 136 @ 3000 | 136 @ 3000 | 136 @ 3000 | 136 @ 3000 |
| Displacement (cc) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
| Bore X Stroke | 3.31 X 3.54 | 3.31 X 3.54 | 3.31 X 3.54 | 3.31 X 3.54 |
| Compression Ratio | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 26 / 31 | 26 / 31 | 26 / 31 | 26 / 31 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 26 / 32 | 26 / 32 | 26 / 32 | 26 / 32 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |
| Back Legroom (in) | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 35.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
| Length (in) | 171.3 | 171.3 | 171.3 | 166.5 |
| Height (in) | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 61.0 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | N/A | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 21.3 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Trim | 4 Dr SX Wagon |
|---|---|
| Original MSRP | $14,999 |
| Invoice | $14,402 |
| Engine | |
| 2.0L 145 hp I4 | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 145 @ 5700 |
| Torque (@rpm) | 136 @ 3000 |
| Displacement (cc) | 1994 |
| Bore X Stroke | 3.31 X 3.54 |
| Compression Ratio | 9.3:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 26 / 31 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 26 / 32 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.4 |
| Back Legroom (in) | 35.2 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 97.6 |
| Length (in) | 166.5 |
| Height (in) | 61.0 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | N/A |
| Air Conditioning | Std. |
| Leather Seats | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. |
| Power Door Locks | Std. |
| Navigation | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A |
| ABS Brakes | Opt. |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | 21.3 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 13.2 |
Ask CarGurus
2003 Suzuki Aerio question?