2001 Audi A4 Specs
Check Prices
— $11,844
avg. price
Great deals on used Audi A4s in your area.
| Trim | 4 Dr 1.8T Turbo Sedan | 4 Dr 2.8 quattro AWD Sedan | 4 Dr 2.8 Sedan |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $24,540 | $30,340 | $30,340 |
| Invoice | $21,840 | $27,048 | $27,048 |
| Engine | |||
| 1.8L 170 hp I4 | Std. | - | - |
| 2.8L 190 hp V6 | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 170 @ 5900 | 190 @ 6000 | 190 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 166 @ 1950 | 206 @ 3200 | 206 @ 3200 |
| Displacement (cc) | 1781 | 2771 | 2771 |
| Bore X Stroke | 3.19 X 3.40 | 3.25 X 3.40 | 3.25 X 3.40 |
| Compression Ratio | 9.3:1 | 10.6:1 | 10.6:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 18 / 26 | 18 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 32 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 33.4 | 33.4 | 33.4 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 103.0 | 103.0 | 103.0 |
| Length (in) | 178.0 | 178.0 | 178.0 |
| Height (in) | 55.8 | 55.8 | 55.8 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
