2006 Saturn ION Specs
Great Deals
—
Used Saturn ION
Find deals in your area at AutoTrader.com
Car Spotlight Sponsored by Autotrader
2008 Nissan Sentra
MSRP: $14,750
MPG: 29
CG user rating: 



Car Spotlight Sponsored by Autotrader
2008 Nissan Altima
MSRP: $18,230
MPG: 35
CG user rating: 



| Trim | 2 Auto | 2 Manual | 3 Auto | 3 Coupe Auto |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $12,825 | $11,925 | $15,225 | $16,525 |
| Invoice | $11,799 | $10,971 | $14,007 | $15,203 |
| Engine | ||||
| 2.2L 140 hp I4 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 140 @ 5600 | 140 @ 5600 | 140 @ 5600 | 140 @ 5600 |
| Torque (@rpm) | 145 @ 4000 | 145 @ 4000 | 145 @ 4000 | 145 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 |
| Bore X Stroke | 3.38 X 3.72 | 3.38 X 3.72 | 3.38 X 3.72 | 3.38 X 3.72 |
| Compression Ratio | 10.1:1 | 10.1:1 | 10.1:1 | 10.1:1 |
| 4-Speed Automatic: | Std. | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 32 | N/A / N/A | 24 / 32 | 24 / 32 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | - | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 26 / 35 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Front Legroom (in) | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
| Back Legroom (in) | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 32.7 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 103.2 | 103.2 | 103.2 | 103.2 |
| Length (in) | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 185.0 |
| Height (in) | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 56.0 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.2 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Trim | 3 Coupe Manual | 3 Manual | Coupe Auto | Coupe Manual |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $15,625 | $14,325 | $13,825 | $12,925 |
| Invoice | $14,375 | $13,179 | $12,719 | $11,891 |
| Engine | ||||
| 2.2L 140 hp I4 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 140 @ 5600 | 140 @ 5600 | 140 @ 5600 | 140 @ 5600 |
| Torque (@rpm) | 145 @ 4000 | 145 @ 4000 | 145 @ 4000 | 145 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 |
| Bore X Stroke | 3.38 X 3.72 | 3.38 X 3.72 | 3.38 X 3.72 | 3.38 X 3.72 |
| Compression Ratio | 10.1:1 | 10.1:1 | 10.1:1 | 10.1:1 |
| 4-Speed Automatic: | - | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 24 / 32 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 26 / 35 | 26 / 35 | N/A / N/A | 26 / 35 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
| Back Legroom (in) | 32.7 | 33.3 | 32.7 | 32.7 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 103.2 | 103.2 | 103.2 | 103.2 |
| Length (in) | 185.0 | 184.5 | 185.0 | 185.0 |
| Height (in) | 56.0 | 57.4 | 56.0 | 56.0 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 14.2 | 14.7 | 14.2 | 14.2 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
