Search
Explore
- Porsche
- Porsche 911
-
1995 Porsche 911
- 2 Dr Carrera 4 AWD Convertible
- 2 Dr Carrera 4 AWD Coupe
- 2 Dr Carrera Convertible
- 2 Dr Carrera Coupe
Other Years
Switch Cars

Groups New!
Discover people
who share your passion.
Join or Create a Group!
1995 Porsche 911 Groups
USA vs Europe vs Far...
Hood Ornaments
Auto humor
Newest Groups
1995 Porsche 911 Price
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
1995 Porsche 911 Specs
Check Prices
($33,145 avg. price)
Find a used Porsche 911 in your area.
| 2 Dr Carrera 4 AWD Convertible | 2 Dr Carrera 4 AWD Coupe | 2 Dr Carrera Convertible | 2 Dr Carrera Coupe | |
|---|---|---|---|---|
| Trim | ||||
| Original MSRP | $75,700 | $67,200 | $75,700 | $61,100 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 3.6L 270 hp H6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Torque (@rpm) | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Displacement (cc) | 3605 | 3605 | 3605 | 3605 |
| Bore X Stroke | 3.94 X 3.01 | 3.94 X 3.01 | 3.94 X 3.01 | 3.94 X 3.01 |
| Compression Ratio | 11.3:1 | 11.3:1 | 11.3:1 | 11.3:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | - | - | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | 17 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 23 | 16 / 23 | 16 / 23 | 17 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
| Back Legroom (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 |
| Length (in) | 167.7 | 167.7 | 167.7 | 167.7 |
| Height (in) | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 51.8 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Std. | N/A | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |


