1991 Pontiac Grand Am Specs
Great Deals
—
Used Pontiac Grand Am
Find deals in your area at AutoTrader.com
Car Spotlight Sponsored by Autotrader
2008 Toyota Corolla
MSRP: $14,405
MPG: 28
CG user rating: 



Car Spotlight Sponsored by Autotrader
2008 Honda Civic
MSRP: $15,010
MPG: 40
CG user rating: 



| Trim | 2 Dr LE Coupe | 2 Dr SE Coupe | 2 Dr STD Coupe | 4 Dr LE Sedan |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $11,124 | $16,344 | $10,174 | $11,324 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 2.4L 160 hp 4 | - | Std. | - | - |
| 2.5L 105 hp I4 | Std. | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 105 | 160 @ 6000 | 105 | 105 |
| Torque (@rpm) | 135 | 162 @ 3600 | 135 | 135 |
| Displacement (cc) | 2474 | 2400 | 2474 | 2474 |
| Bore X Stroke | 4.00 X 3.00 | 3.43 X 3.90 | 4.00 X 3.00 | 4.00 X 3.00 |
| Compression Ratio | 8.3:1 | 9.6:1 | 8.3:1 | 8.3:1 |
| 3-Speed Automatic: | Opt. | Std. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 33 | N/A / N/A | 22 / 33 | 22 / 33 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
| Back Legroom (in) | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 |
| Length (in) | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 |
| Height (in) | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | N/A | Opt. |
| Air Conditioning | Opt. | Std. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Std. | N/A | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Std. | N/A | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | Cassette Player | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | N/A | Std. | N/A | N/A |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| Trim | 4 Dr SE Sedan | 4 Dr STD Sedan |
|---|---|---|
| Original MSRP | $16,544 | $10,374 |
| Invoice | N/A | N/A |
| Engine | ||
| 2.4L 160 hp 4 | Std. | - |
| 2.5L 105 hp I4 | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 160 @ 6000 | 105 |
| Torque (@rpm) | 162 @ 3600 | 135 |
| Displacement (cc) | 2400 | 2474 |
| Bore X Stroke | 3.43 X 3.90 | 4.00 X 3.00 |
| Compression Ratio | 9.6:1 | 8.3:1 |
| 3-Speed Automatic: | Std. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 22 / 33 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.9 | 42.9 |
| Back Legroom (in) | 33.8 | 33.8 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 103.4 | 103.4 |
| Length (in) | 179.2 | 179.2 |
| Height (in) | 52.6 | 52.6 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | N/A |
| Power Door Locks | Std. | N/A |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | N/A |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | N/A |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 13.6 | 13.6 |
