1991 Pontiac Firebird Specs
Great Deals
—
Used Pontiac Firebird
Find deals in your area at AutoTrader.com
Car Spotlight Sponsored by Autotrader
2008 Subaru Impreza
MSRP: $16,995
MPG: 20
CG user rating: 



Car Spotlight Sponsored by Autotrader
2008 Saturn Astra
MSRP: $15,875
MPG: 24
CG user rating: 



| Trim | 2 Dr Formula Hatchback | 2 Dr STD Convertible | 2 Dr STD Hatchback |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $15,530 | $18,629 | $12,160 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A |
| Engine | |||
| 3.1L 140 hp V6 | - | Std. | Std. |
| 5.0L 170 hp V8 | Std. | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 170 | 140 | 140 |
| Torque (@rpm) | 255 | 185 | 185 |
| Displacement (cc) | 5012 | 3137 | 3137 |
| Bore X Stroke | 3.74 X 3.48 | 3.50 X 3.46 | 3.50 X 3.46 |
| Compression Ratio | 9.3:1 | 8.9:1 | 8.9:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 26 | 17 / 27 | 17 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
| Back Legroom (in) | 28.9 | 28.9 | 28.9 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 101.0 | 101.0 | 101.0 |
| Length (in) | 195.1 | 195.1 | 195.1 |
| Height (in) | 49.7 | 49.7 | 49.7 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | N/A | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | N/A | N/A | N/A |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
