2003 Audi TT Specs
Check Prices
— $23,070
avg. price
Great deals on used Audi TTs in your area.
| Trim | Coupe | Coupe Quattro | Roadster | Roadster Quattro |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $32,500 | $36,200 | $34,500 | $39,000 |
| Invoice | $29,374 | $32,756 | $31,154 | $35,248 |
| Engine | ||||
| 1.8L 180 hp I4 | Std. | - | Std. | - |
| 1.8L 225 hp I4 | - | Std. | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 180 @ 5500 | 225 @ 5900 | 180 @ 5500 | 225 @ 5900 |
| Torque (@rpm) | 173 @ 1950 | 207 @ 2200 | 173 @ 1950 | 207 @ 2200 |
| Displacement (cc) | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 |
| Bore X Stroke | 3.19 X 3.40 | 3.18 X 3.40 | 3.19 X 3.40 | 3.18 X 3.40 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 9.0:1 | 9.5:1 | 9.0:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Std. | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 29 | N/A / N/A | 20 / 28 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | - | Std. | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 20 / 29 | N/A / N/A | 20 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Front Legroom (in) | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| Back Legroom (in) | 20.2 | 20.2 | N/A | N/A |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 95.4 | 95.6 | 95.4 | 95.6 |
| Length (in) | 159.1 | 159.1 | 159.1 | 159.1 |
| Height (in) | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.8 | 10.8 | 7.8 | 6.4 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 14.5 | 16.3 | 14.5 | 16.3 |
