1998 Pontiac Firebird Specs
Check Prices
— $6,794
avg. price
Great deals on used Pontiac Firebirds in your area.
| Trim | 2 Dr Formula Hatchback | 2 Dr STD Convertible | 2 Dr STD Hatchback | 2 Dr Trans Am Convertible |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $22,865 | $24,305 | $18,015 | $29,715 |
| Invoice | $20,921 | $22,239 | $16,484 | $27,189 |
| Engine | ||||
| 3.8L 200 hp V6 | - | Std. | Std. | - |
| 5.7L 305 hp V8 | Std. | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 305 @ 5200 | 200 @ 5200 | 200 @ 5200 | 305 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 335 @ 4000 | 225 @ 4000 | 225 @ 4000 | 335 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 5670 | 3785 | 3785 | 5670 |
| Bore X Stroke | 3.90 X 3.62 | 3.80 X 3.40 | 3.80 X 3.40 | 3.90 X 3.62 |
| Compression Ratio | 10.1:1 | 9.4:1 | 9.4:1 | 10.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Opt. | Opt. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 24 | 19 / 29 | 19 / 29 | 18 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | - | Std. | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 19 / 30 | 19 / 30 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | Opt. | - | - | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 26 | N/A / N/A | N/A / N/A | 17 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
| Back Legroom (in) | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 |
| Length (in) | 193.4 | 193.4 | 193.4 | 193.8 |
| Height (in) | 52.0 | 52.7 | 52.0 | 52.4 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Std. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Opt. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Opt. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | CD Player | CD Player | CD Player | CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 12.9 | 7.6 | 12.9 | 7.6 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Trim | 2 Dr Trans Am Hatchback |
|---|---|
| Original MSRP | $25,975 |
| Invoice | $23,767 |
| Engine | |
| 5.7L 305 hp V8 | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 305 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 335 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 5670 |
| Bore X Stroke | 3.90 X 3.62 |
| Compression Ratio | 10.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 4 |
| Front Legroom (in) | 43.0 |
| Back Legroom (in) | 28.9 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 101.1 |
| Length (in) | 193.8 |
| Height (in) | 52.0 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | N/A |
| Air Conditioning | Std. |
| Leather Seats | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. |
| Power Door Locks | Std. |
| Navigation | N/A |
| Stereo | CD Player |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A |
| ABS Brakes | Std. |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | 12.9 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 15.5 |