2004 Pontiac Montana Specs
Great Deals
—
Used Pontiac Montana
Find deals in your area at AutoTrader.com
| Trim | 1SA | 1SA Ext. | 1SE Ext. | Ext AWD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $23,335 | $25,885 | $30,235 | $31,035 |
| Invoice | $21,118 | $23,426 | $27,363 | $28,087 |
| Engine | ||||
| 3.4L 185 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 185 @ 5200 | 185 @ 5200 | 185 @ 5200 | 185 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 210 @ 4000 | 210 @ 4000 | 210 @ 4000 | 210 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
| Bore X Stroke | 3.62 X 3.31 | 3.62 X 3.31 | 3.62 X 3.31 | 3.62 X 3.31 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 26 | 19 / 26 | 19 / 26 | 18 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Front Legroom (in) | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 |
| Back Legroom (in) | 36.9 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 112.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| Length (in) | 187.3 | 201.3 | 201.3 | 201.3 |
| Height (in) | 67.4 | 68.1 | 68.1 | 68.1 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 19.9 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1554 / 1554 | 1415 / 1415 | 1415 / 1415 | 926 / 926 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 2000 | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 | 3500 / 3500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
Ask CarGurus
2004 Pontiac Montana question?
New Pontiac Cars
Other Pontiac Montana Years
| 2005 Pontiac Montana | 2003 Pontiac Montana | 2002 Pontiac Montana |
| 2001 Pontiac Montana | 2000 Pontiac Montana | 1999 Pontiac Montana |