2006 Pontiac G6 Specs
Check Prices
— $16,927
avg. price
Great deals on used Pontiac G6s in your area.
| Trim | Base | Base V6 | GT | GT Convertible |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $19,065 | $19,065 | $21,365 | $27,865 |
| Invoice | $18,016 | $18,016 | $20,190 | $26,332 |
| Engine | ||||
| 3.5L 201 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 201 @ 5600 | 201 @ 5600 | 201 @ 5600 | 201 @ 5600 |
| Torque (@rpm) | 222 @ 3200 | 222 @ 3200 | 222 @ 3200 | 222 @ 3200 |
| Displacement (cc) | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 |
| Bore X Stroke | 3.70 X 3.31 | 3.70 X 3.31 | 3.70 X 3.31 | 3.70 X 3.31 |
| Compression Ratio | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 32 | 22 / 32 | 21 / 29 | 19 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Front Legroom (in) | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
| Back Legroom (in) | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 34.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 |
| Length (in) | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.1 |
| Height (in) | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 56.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Opt. | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.6 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Trim | GT Coupe | GTP | GTP Convertible | GTP Coupe |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $21,165 | $23,065 | $29,365 | $22,865 |
| Invoice | $20,001 | $21,796 | $27,750 | $21,607 |
| Engine | ||||
| 3.5L 201 hp V6 | Std. | - | - | - |
| 3.9L 227 hp V6 | - | - | Std. | - |
| 3.9L 240 hp V6 | - | Std. | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 201 @ 5600 | 240 @ 6000 | 227 @ 6000 | 240 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 222 @ 3200 | 240 @ 2800 | 235 @ 2800 | 240 @ 2800 |
| Displacement (cc) | 3498 | 3880 | 3880 | 3880 |
| Bore X Stroke | 3.70 X 3.31 | 3.90 X 3.31 | 3.90 X 3.31 | 3.90 X 3.31 |
| Compression Ratio | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 29 | 18 / 26 | 18 / 26 | 18 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | - | Opt. | - | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 18 / 29 | N/A / N/A | 18 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
| Back Legroom (in) | 35.8 | 37.6 | 34.2 | 35.8 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 |
| Length (in) | 189.1 | 189.0 | 189.1 | 189.1 |
| Height (in) | 56.4 | 57.1 | 56.7 | 56.4 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | N/A | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | N/A | Opt. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 11.0 | 14.0 | 12.6 | 11.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | N/A / N/A | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Trim | Special Value 1SV |
|---|---|
| Original MSRP | $16,365 |
| Invoice | $15,465 |
| Engine | |
| 2.4L 167 hp I4 | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 167 @ 6300 |
| Torque (@rpm) | 162 @ 4500 |
| Displacement (cc) | 2384 |
| Bore X Stroke | 3.46 X 3.85 |
| Compression Ratio | 10.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 34 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.2 |
| Back Legroom (in) | 37.6 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 112.3 |
| Length (in) | 189.0 |
| Height (in) | 57.1 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | N/A |
| Air Conditioning | Std. |
| Leather Seats | N/A |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. |
| Power Door Locks | Std. |
| Navigation | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A |
| ABS Brakes | N/A |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | 14.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 16.0 |