2004 Audi A4 Specs
Check Prices
— $26,103
avg. price
Great deals on used Audi A4s in your area.
| Trim | 2 Dr 1.8T Turbo Convertible | 2 Dr 3.0 Convertible | 2 Dr 3.0 quattro AWD Convertible | 4 Dr 1.8T Avant quattro Turbo AWD Wagon |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $35,250 | $41,800 | $43,550 | $29,800 |
| Invoice | $31,816 | $37,635 | $39,385 | $27,169 |
| Engine | ||||
| 1.8L 170 hp I4 | Std. | - | - | Std. |
| 3.0L 220 hp V6 | - | Std. | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 170 @ 5900 | 220 @ 6300 | 220 @ 6300 | 170 @ 5900 |
| Torque (@rpm) | 166 @ 1950 | 221 @ 3200 | 221 @ 3200 | 166 @ 1950 |
| Displacement (cc) | 1781 | 2976 | 2976 | 1781 |
| Bore X Stroke | 3.18 X 3.40 | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 | 3.18 X 3.40 |
| Compression Ratio | 9.3:1 | 10.1:1 | 10.1:1 | 9.3:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 18 / 25 | 20 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Continuously Variable Transmission: | Std. | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 30 | 20 / 27 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 34.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.3 |
| Length (in) | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 179.0 |
| Height (in) | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 56.2 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Std. | Std. | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | Opt. | Opt. | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear Opt. |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 27.8 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 18.5 | 16.6 | 16.6 |
| Trim | 4 Dr 1.8T quattro Turbo AWD Sedan | 4 Dr 1.8T Turbo Sedan | 4 Dr 3.0 Avant quattro AWD Wagon | 4 Dr 3.0 quattro AWD Sedan |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $27,750 | $25,550 | $35,290 | $33,240 |
| Invoice | $25,257 | $23,085 | $32,055 | $30,143 |
| Engine | ||||
| 1.8L 170 hp I4 | Std. | Std. | - | - |
| 3.0L 220 hp V6 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 170 @ 5900 | 170 @ 5900 | 220 @ 6300 | 220 @ 6300 |
| Torque (@rpm) | 166 @ 1950 | 166 @ 1950 | 221 @ 3200 | 221 @ 3200 |
| Displacement (cc) | 1781 | 1781 | 2976 | 2976 |
| Bore X Stroke | 3.18 X 3.40 | 3.18 X 3.40 | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 |
| Compression Ratio | 9.3:1 | 9.3:1 | 10.1:1 | 10.1:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 18 / 25 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | - | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 22 / 31 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 30 | N/A / N/A | N/A / N/A | 17 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 |
| Length (in) | 179.0 | 179.0 | 179.0 | 179.0 |
| Height (in) | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear Opt. |
Front Std.
Rear Opt. |
Front Std.
Rear Opt. |
Front Std.
Rear Opt. |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.4 | 13.4 | 27.8 | 13.4 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 17.4 | 18.5 | 17.4 | 17.4 |
| Trim | 4 Dr 3.0 Sedan |
|---|---|
| Original MSRP | $31,450 |
| Invoice | $28,423 |
| Engine | |
| 3.0L 220 hp V6 | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 220 @ 6300 |
| Torque (@rpm) | 221 @ 3200 |
| Displacement (cc) | 2976 |
| Bore X Stroke | 3.25 X 3.65 |
| Compression Ratio | 10.1:1 |
| Continuously Variable Transmission: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 34.3 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 104.3 |
| Length (in) | 179.0 |
| Height (in) | 56.2 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | N/A |
| Air Conditioning | Std. |
| Leather Seats | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. |
| Power Door Locks | Std. |
| Navigation | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear Opt. |
| Side Curtain Airbags | Std. |
| ABS Brakes | Std. |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.4 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 18.5 |
