2002 Oldsmobile Silhouette Specs
Great Deals
—
Used Oldsmobile Silhouette
Find deals in your area at AutoTrader.com
Car Spotlight Sponsored by Autotrader
2008 Subaru Impreza
MSRP: $16,995
MPG: 20
CG user rating: 



Car Spotlight Sponsored by Autotrader
2008 Saturn Astra
MSRP: $15,875
MPG: 24
CG user rating: 



| Trim | 4 Dr GL Passenger Van Extended | 4 Dr GLS AWD Passenger Van Extended | 4 Dr GLS Passenger Van Extended | 4 Dr Premiere AWD Passenger Van Extended |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $26,995 | $33,925 | $31,355 | $35,970 |
| Invoice | $24,430 | $30,702 | $28,376 | $32,553 |
| Engine | ||||
| 3.4L 185 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 185 @ 5200 | 185 @ 5200 | 185 @ 5200 | 185 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 210 @ 4000 | 210 @ 4000 | 210 @ 4000 | 210 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
| Bore X Stroke | 3.62 X 3.31 | 3.62 X 3.31 | 3.62 X 3.31 | 3.62 X 3.31 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 26 | 18 / 24 | 19 / 26 | 18 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Front Legroom (in) | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 |
| Back Legroom (in) | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| Length (in) | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4 |
| Height (in) | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1411 / 1411 | 1420 / 1420 | 1420 / 1420 | 1360 / 1360 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| Trim | 4 Dr Premiere Passenger Van Extended |
|---|---|
| Original MSRP | $33,400 |
| Invoice | $30,227 |
| Engine | |
| 3.4L 185 hp V6 | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 185 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 210 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 3350 |
| Bore X Stroke | 3.62 X 3.31 |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 7 |
| Front Legroom (in) | 39.9 |
| Back Legroom (in) | 39.0 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 120.0 |
| Length (in) | 201.4 |
| Height (in) | 68.1 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | N/A |
| Air Conditioning | Std. |
| Leather Seats | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. |
| Power Door Locks | Std. |
| Navigation | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A |
| ABS Brakes | Std. |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | 24.2 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1360 / 1360 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 3500 |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 25.0 |
Other Oldsmobile Silhouette Years
| 2001 Oldsmobile Silhouette | 2000 Oldsmobile Silhouette | 1999 Oldsmobile Silhouette |
| 1998 Oldsmobile Silhouette |
