Search
Explore
- Nissan
- Nissan Stanza
-
1990 Nissan Stanza
- 4 Dr GXE Sedan
- 4 Dr XE Sedan
Other Years
- 1992 Used Nissan Stanza
- 1991 Used Nissan Stanza
- 1990 Nissan Stanza
- 1989 Used Nissan Stanza
- 1988 Nissan Stanza
- 1987 Used Nissan Stanza
- 1986 Nissan Stanza
Switch Cars

Groups New!
Discover people
who share your passion.
Join or Create a Group!
1990 Nissan Stanza Groups
USA vs Europe vs Far...
Nissan Frontier 2005...
Hood Ornaments
Newest Groups
1990 Nissan Stanza Price
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
1990 Nissan Stanza Specs
Check Prices
($2,826 avg. price)
Find a used Nissan Stanza in your area.
| 4 Dr GXE Sedan | 4 Dr XE Sedan | |
|---|---|---|
| Trim | ||
| Original MSRP | $14,975 | $11,650 |
| Invoice | N/A | N/A |
| Engine | ||
| 2.4L 138 hp I4 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 138 | 138 |
| Torque (@rpm) | 154 | 154 |
| Displacement (cc) | 2438 | 2438 |
| Bore X Stroke | 3.74 X 3.39 | 3.74 X 3.39 |
| Compression Ratio | 9.3:1 | 9.3:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 29 | 22 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.6 | 42.6 |
| Back Legroom (in) | 33.6 | 33.6 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 100.4 | 100.4 |
| Length (in) | 179.9 | 179.9 |
| Height (in) | 54.1 | 54.1 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Opt. |
| Power Door Locks | Std. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | N/A |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | N/A |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 16.4 | 16.4 |


