1991 Nissan Pathfinder Specs
Great Deals
—
Used Nissan Pathfinder
Find deals in your area at AutoTrader.com
| Trim | 4 Dr XE 4WD SUV | 4 Dr XE SUV |
|---|---|---|
| Original MSRP | $18,260 | $16,635 |
| Invoice | N/A | N/A |
| Engine | ||
| 3.0L 153 hp V6 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 153 @ 5000 | 153 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 182 @ 4000 | 182 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 2982 | 2982 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.10 | 3.50 X 3.10 |
| Compression Ratio | 9.1:1 | 9.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 15 / 18 | 15 / 19 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.6 | 42.6 |
| Back Legroom (in) | 33.1 | 33.1 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 104.3 | 104.3 |
| Length (in) | 171.9 | 171.9 |
| Height (in) | 65.7 | 65.7 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 21.1 | 21.1 |
Ask CarGurus
1991 Nissan Pathfinder question?