Search
Explore
- Nissan
- Nissan 300ZX
-
1994 Nissan 300ZX
- 2 Dr 2+2 Hatchback
- 2 Dr STD Convertible
- 2 Dr STD Hatchback
- 2 Dr Turbo Hatchback
Other Years
Switch Cars

Groups New!
Discover people
who share your passion.
Join or Create a Group!
1994 Nissan 300ZX Groups
USA vs Europe vs Far...
Nissan Frontier 2005...
Hood Ornaments
Newest Groups
1994 Nissan 300ZX Price
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
1994 Nissan 300ZX Specs
Check Prices
($8,234 avg. price)
Find a used Nissan 300ZX in your area.
| 2 Dr 2+2 Hatchback | 2 Dr STD Convertible | 2 Dr Turbo Hatchback | |
|---|---|---|---|
| Trim | |||
| Original MSRP | $36,489 | $40,879 | $40,099 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A |
| Engine | |||
| 3.0L 222 hp V6 | Std. | Std. | - |
| 3.0L 300 hp V6 | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 222 @ 6400 | 222 @ 6400 | 300 |
| Torque (@rpm) | 217 @ 4000 | 217 @ 4000 | 307 |
| Displacement (cc) | 2982 | 2982 | 2973 |
| Bore X Stroke | 3.66 X 2.89 | 3.66 X 2.89 | 3.59 X 2.99 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 | 8.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 23 | 18 / 23 | 18 / 23 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 24 | 18 / 24 | 18 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 4 | 2 | 2 |
| Front Legroom (in) | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
| Back Legroom (in) | 22.7 | N/A | N/A |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 101.2 | 96.5 | 96.5 |
| Length (in) | 178.0 | 169.5 | 169.5 |
| Height (in) | 48.1 | 49.5 | 48.4 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Std. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 18.7 | 18.2 | 18.7 |


