Search
Explore
- Nissan
- Nissan 300ZX
-
1996 Nissan 300ZX
- 2 Dr 2+2 Hatchback
- 2 Dr STD Convertible
- 2 Dr STD Hatchback
- 2 Dr Turbo Hatchback
Other Years
Switch Cars

Groups New!
Discover people
who share your passion.
Join or Create a Group!
1996 Nissan 300ZX Groups
USA vs Europe vs Far...
Nissan Frontier 2005...
Hood Ornaments
Newest Groups
1996 Nissan 300ZX Price
Over 3.6 Million Prices Analyzed!
$11,633
$2,000
Varies widely with trim, options, and mileage
How much did you pay for the 1996 Used Nissan 300ZX?
Varies widely with trim, options, and mileage
How much did you pay for the 1996 Used Nissan 300ZX?
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
1996 Nissan 300ZX Specs
Check Prices
($11,633 avg. price)
Find a used Nissan 300ZX in your area.
| 2 Dr 2+2 Hatchback | 2 Dr STD Convertible | 2 Dr Turbo Hatchback | |
|---|---|---|---|
| Trim | |||
| Original MSRP | $40,189 | $44,679 | $43,979 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A |
| Engine | |||
| 3.0L 223 hp V6 | Std. | Std. | - |
| 3.0L 300 hp V6 | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 223 | 223 | 300 |
| Torque (@rpm) | 198 | 198 | 307 |
| Displacement (cc) | 2960 | 2960 | 2973 |
| Bore X Stroke | 3.43 X 3.27 | 3.43 X 3.27 | 3.59 X 2.99 |
| Compression Ratio | 10.5:1 | 10.5:1 | 8.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 23 | 18 / 23 | 18 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 24 | 19 / 24 | 18 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 4 | 2 | 2 |
| Front Legroom (in) | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
| Back Legroom (in) | 22.7 | N/A | N/A |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 101.2 | 96.5 | 96.5 |
| Length (in) | 178.0 | 169.5 | 169.5 |
| Height (in) | 48.1 | 48.7 | 48.4 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Std. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 18.7 | 18.2 | 18.7 |


