Search
Explore
- Nissan
- Nissan 200SX
-
1997 Nissan 200SX
Other Years
Switch Cars

Groups New!
Discover people
who share your passion.
Join or Create a Group!
1997 Nissan 200SX Groups
USA vs Europe vs Far...
Nissan Frontier 2005...
Hood Ornaments
Newest Groups
1997 Nissan 200SX Price
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
1997 Nissan 200SX Specs
Check Prices
($4,292 avg. price)
Find a used Nissan 200SX in your area.
| 2 Dr SE Coupe | 2 Dr SE-R Coupe | 2 Dr STD Coupe | |
|---|---|---|---|
| Trim | |||
| Original MSRP | $15,349 | $16,749 | $12,999 |
| Invoice | $13,980 | $15,255 | $12,377 |
| Engine | |||
| 1.6L 115 hp I4 | Std. | - | Std. |
| 2.0L 140 hp I4 | - | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 115 @ 6000 | 140 @ 6000 | 115 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 110 @ 4500 | 133 @ 4800 | 110 @ 4500 |
| Displacement (cc) | 1598 | 1975 | 1598 |
| Bore X Stroke | 3.03 X 3.38 | 3.23 X 3.68 | 3.03 X 3.38 |
| Compression Ratio | 10.6:1 | 10.3:1 | 10.6:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 27 / 36 | 23 / 30 | 27 / 36 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 29 / 39 | 23 / 31 | 29 / 39 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| Back Legroom (in) | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| Length (in) | 170.1 | 170.1 | 170.1 |
| Height (in) | 54.2 | 54.2 | 54.2 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | N/A |
| Power Door Locks | Std. | Std. | N/A |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player | N/A |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 13.2 | 13.2 | 13.2 |


