1996 Mitsubishi Eclipse Specs
Check Prices
— $5,818
avg. price
Great deals on used Mitsubishi Eclipses in your area.
| Trim | 2 Dr GS Hatchback | 2 Dr GS-T Turbo Hatchback | 2 Dr GSX Turbo AWD Hatchback | 2 Dr RS Hatchback |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $17,330 | $20,940 | $23,910 | $14,970 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 2.0L 140 hp I4 | Std. | - | - | Std. |
| 2.0L 210 hp I4 | - | Std. | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 140 @ 6000 | 210 @ 6000 | 210 @ 6000 | 140 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 133 @ 4800 | 214 @ 3000 | 214 @ 3000 | 133 @ 4800 |
| Displacement (cc) | 1975 | 1997 | 1997 | 1975 |
| Bore X Stroke | 3.23 X 3.68 | 3.35 X 3.46 | 3.35 X 3.46 | 3.23 X 3.68 |
| Compression Ratio | 10.3:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 10.3:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 30 | 20 / 27 | 19 / 25 | 20 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 32 | 23 / 31 | 21 / 28 | 22 / 32 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 |
| Back Legroom (in) | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 |
| Length (in) | 172.2 | 172.2 | 172.2 | 172.2 |
| Height (in) | 50.2 | 50.2 | 50.5 | 50.2 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Opt. | Std. | Std. | Opt. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Std. | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Std. | Std. | N/A |
| Power Door Locks | Opt. | Std. | Std. | N/A |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | N/A |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| Trim | 2 Dr STD Hatchback |
|---|---|
| Original MSRP | $13,590 |
| Invoice | N/A |
| Engine | |
| 2.0L 140 hp I4 | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 140 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 133 @ 4800 |
| Displacement (cc) | 1975 |
| Bore X Stroke | 3.23 X 3.68 |
| Compression Ratio | 10.3:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 32 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 4 |
| Front Legroom (in) | 43.3 |
| Back Legroom (in) | 28.4 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 98.8 |
| Length (in) | 172.2 |
| Height (in) | 50.2 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | N/A |
| Air Conditioning | Opt. |
| Leather Seats | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A |
| Power Door Locks | N/A |
| Navigation | N/A |
| Stereo | N/A |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A |
| ABS Brakes | N/A |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 16.9 |
