1998 Mitsubishi Eclipse Specs
Check Prices
— $7,037
avg. price
Great deals on used Mitsubishi Eclipses in your area.
| Trim | 2 Dr GS Hatchback | 2 Dr GS-T Turbo Hatchback | 2 Dr GSX Turbo AWD Hatchback | 2 Dr RS Hatchback |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $17,880 | $26,660 | $25,320 | $15,740 |
| Invoice | $15,541 | $23,186 | $21,767 | $13,671 |
| Engine | ||||
| 2.0L 140 hp I4 | Std. | - | - | Std. |
| 2.0L 205 hp I4 | - | Std. | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 140 @ 6000 | 205 @ 5750 | 205 @ 5750 | 140 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 133 @ 4800 | 209 @ 2200 | 209 @ 2200 | 133 @ 4800 |
| Displacement (cc) | 1975 | 1985 | 1985 | 1975 |
| Bore X Stroke | 3.23 X 3.68 | 3.50 X 3.07 | 3.50 X 3.07 | 3.23 X 3.68 |
| Compression Ratio | 10.3:1 | 9.2:1 | 9.2:1 | 10.3:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Std. | Std. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 30 | 20 / 27 | 19 / 25 | 21 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 33 | N/A / N/A | N/A / N/A | 23 / 33 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 |
| Back Legroom (in) | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 |
| Length (in) | 172.4 | 172.4 | 172.4 | 172.4 |
| Height (in) | 49.8 | 52.8 | 50.5 | 49.8 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Std. | Opt. |
| Air Conditioning | Opt. | Std. | Std. | Opt. |
| Leather Seats | Opt. | Std. | Std. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Std. | Std. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Std. | Std. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player, CD Player | Cassette Player, CD Player | Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 16.6 | 5.1 | 13.5 | 16.6 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
