2004 Mitsubishi Lancer Specs
Check Prices
— $15,901
avg. price
Great deals on used Mitsubishi Lancers in your area.
| Trim | ES | LS | O-Z Rally | Ralliart |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $13,597 | $15,997 | $15,997 | $17,997 |
| Invoice | $12,913 | $15,191 | $15,190 | $17,090 |
| Engine | ||||
| 2.0L 120 hp I4 | Std. | Std. | Std. | - |
| 2.4L 162 hp I4 | - | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 120 @ 5500 | 120 @ 5500 | 120 @ 5500 | 162 @ 5750 |
| Torque (@rpm) | 130 @ 4250 | 130 @ 4250 | 130 @ 4250 | 162 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 1999 | 1999 | 1999 | 2378 |
| Bore X Stroke | 3.21 X 3.77 | 3.21 X 3.77 | 3.21 X 3.77 | 3.43 X 3.94 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Std. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 25 / 31 | 25 / 31 | 25 / 31 | 22 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 28 / 35 | N/A / N/A | 28 / 35 | 23 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
| Back Legroom (in) | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Length (in) | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 |
| Height (in) | 54.1 | 54.9 | 54.9 | 53.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Std. | Opt. | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | N/A | Std. | N/A | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
New Mitsubishi Cars
Other Mitsubishi Lancer Years
| 2006 Mitsubishi Lancer | 2005 Mitsubishi Lancer | 2003 Mitsubishi Lancer |
| 2002 Mitsubishi Lancer |
