2004 Mitsubishi Endeavor Specs
Check Prices
— $16,701
avg. price
Great deals on used Mitsubishi Endeavors in your area.
| Trim | Limited | Limited AWD | LS | LS AWD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $31,299 | $32,799 | $24,999 | $27,299 |
| Invoice | $29,404 | $30,813 | $23,485 | $25,646 |
| Engine | ||||
| 3.8L 225 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 225 @ 5000 | 225 @ 5000 | 225 @ 5000 | 225 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 250 @ 3750 | 250 @ 3750 | 250 @ 3750 | 250 @ 3750 |
| Displacement (cc) | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 |
| Bore X Stroke | 3.74 X 3.54 | 3.74 X 3.54 | 3.74 X 3.54 | 3.74 X 3.54 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 23 | 17 / 21 | 17 / 23 | 17 / 21 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |
| Back Legroom (in) | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 |
| Length (in) | 190.2 | 190.2 | 190.2 | 190.2 |
| Height (in) | 70.2 | 70.2 | 69.6 | 69.6 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Std. | Std. | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Opt. | N/A |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | 935 / 935 | 1020 / 1020 | 1055 / 1055 | 1145 / 1145 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
| Trim | XLS | XLS AWD |
|---|---|---|
| Original MSRP | $28,399 | $29,899 |
| Invoice | $26,679 | $28,089 |
| Engine | ||
| 3.8L 225 hp V6 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 225 @ 5000 | 225 @ 5000 |
| Torque (@rpm) | 250 @ 3750 | 250 @ 3750 |
| Displacement (cc) | 3828 | 3828 |
| Bore X Stroke | 3.74 X 3.54 | 3.74 X 3.54 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 23 | 17 / 21 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.4 | 41.4 |
| Back Legroom (in) | 38.5 | 38.5 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 108.3 | 108.3 |
| Length (in) | 190.2 | 190.2 |
| Height (in) | 70.2 | 70.2 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | N/A |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 40.7 | 40.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1040 / 1040 | 1130 / 1130 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 21.4 | 21.4 |
New Mitsubishi Cars
Other Mitsubishi Endeavor Years
| 2007 Mitsubishi Endeavor | 2006 Mitsubishi Endeavor | 2005 Mitsubishi Endeavor |
