1991 Mercury Grand Marquis Specs
Great Deals
—
Used Mercury Grand Marquis
Find deals in your area at AutoTrader.com
| Trim | 4 Dr Colony Park GS Wagon | 4 Dr Colony Park LS Wagon | 4 Dr GS Sedan | 4 Dr LS Sedan |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $18,918 | $19,490 | $18,741 | $19,241 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 5.0L 150 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Torque (@rpm) | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Displacement (cc) | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| Bore X Stroke | 4.00 X 3.00 | 4.00 X 3.00 | 4.00 X 3.00 | 4.00 X 3.00 |
| Compression Ratio | 8.9:1 | 8.9:1 | 8.9:1 | 8.9:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 24 | 17 / 24 | 17 / 24 | 17 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| Back Legroom (in) | 38.5 | 38.5 | 39.7 | 39.7 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 |
| Length (in) | 218.0 | 218.0 | 213.6 | 213.6 |
| Height (in) | 56.5 | 56.5 | 55.5 | 55.5 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Opt. | N/A | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
Ask CarGurus
1991 Mercury Grand Marquis question?
Average response time: 5 hr.