Search
Explore
- Mercury
- Mercury Mountaineer
-
1997 Mercury Mountaineer
- 4 Dr STD AWD SUV
- 4 Dr STD SUV
Other Years
- 2002 Used Mercury Mountaineer
- 2001 Mercury Mountaineer
- 2000 Mercury Mountaineer
- 1999 Used Mercury Mountaineer
- 1998 Mercury Mountaineer
- 1997 Used Mercury Mountaineer
Switch Cars

Groups New!
Discover people
who share your passion.
Join or Create a Group!
1997 Mercury Mountaineer Groups
Newest Groups
1997 Mercury Mountaineer Price
Over 3.6 Million Prices Analyzed!
$5,207
How much did you pay for the 1997 Used Mercury Mountaineer?
How much did you pay for the 1997 Used Mercury Mountaineer?
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
1997 Mercury Mountaineer Specs
Check Prices
($5,207 avg. price)
Find a used Mercury Mountaineer in your area.
| 4 Dr STD AWD SUV | 4 Dr STD SUV | |
|---|---|---|
| Trim | ||
| Original MSRP | $29,240 | $27,240 |
| Invoice | $26,351 | $24,591 |
| Engine | ||
| 4.9L 211 hp V8 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 211 @ 4600 | 211 @ 4600 |
| Torque (@rpm) | 274 @ 3200 | 274 @ 3200 |
| Displacement (cc) | 4949 | 4949 |
| Bore X Stroke | 4.00 X 3.00 | 4.00 X 3.00 |
| Compression Ratio | 8.5:1 | 8.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 14 / 18 | 14 / 18 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 37.7 | 37.7 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 111.5 | 111.5 |
| Length (in) | 188.5 | 188.5 |
| Height (in) | 66.7 | 66.8 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 42.6 | 42.6 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 6500 / 6500 | 6700 / 6700 |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 21.0 | 21.0 |
Questions?



