1992 Mazda Navajo Specs
Great Deals
—
Used Mazda Navajo
Find deals in your area at AutoTrader.com
| Trim | 2 Dr DX 4WD SUV | 2 Dr DX SUV | 2 Dr LX 4WD SUV | 2 Dr LX SUV |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $17,595 | $15,795 | $19,295 | $17,495 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 4.0L 155 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Torque (@rpm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Displacement (cc) | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 |
| Bore X Stroke | 3.95 X 3.32 | 3.95 X 3.32 | 3.95 X 3.32 | 3.95 X 3.32 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 15 / 20 | 16 / 21 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 21 | 17 / 22 | 17 / 21 | 17 / 22 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 |
| Length (in) | 175.3 | 175.3 | 175.3 | 175.3 |
| Height (in) | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Power Door Locks | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
Ask CarGurus
1992 Mazda Navajo question?
