1993 Ford Taurus Specs
Check Prices
— $1,905
avg. price
Great deals on used Ford Tauruss in your area.
| Trim | 4 Dr GL Sedan | 4 Dr GL Wagon | 4 Dr LX Sedan | 4 Dr LX Wagon |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $15,700 | $16,860 | $18,510 | $20,200 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 3.0L 140 hp V6 | Std. | Std. | Std. | - |
| 3.8L 140 hp V6 | - | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Torque (@rpm) | 160 | 160 | 160 | 215 |
| Displacement (cc) | 2983 | 2983 | 2983 | 3802 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 | 3.50 X 3.14 | 3.81 X 3.39 |
| Compression Ratio | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 30 | 21 / 30 | 21 / 30 | 19 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Front Legroom (in) | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 |
| Back Legroom (in) | 37.8 | 36.9 | 37.8 | 36.9 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 |
| Length (in) | 192.0 | 193.1 | 192.0 | 193.1 |
| Height (in) | 54.1 | 55.5 | 54.1 | 55.5 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Trim | 4 Dr SHO Sedan |
|---|---|
| Original MSRP | $24,829 |
| Invoice | N/A |
| Engine | |
| 3.0L 220 hp V6 | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 220 @ 5800 |
| Torque (@rpm) | 222 @ 4400 |
| Displacement (cc) | 2995 |
| Bore X Stroke | 3.44 X 3.27 |
| Compression Ratio | 10.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| 5-Speed Manual: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.7 |
| Back Legroom (in) | 37.8 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 106.0 |
| Length (in) | 192.0 |
| Height (in) | 54.1 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | Opt. |
| Air Conditioning | Std. |
| Leather Seats | Std. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. |
| Power Door Locks | Std. |
| Navigation | N/A |
| Stereo | Cassette Player |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Opt. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A |
| ABS Brakes | Std. |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 18.4 |
