Search
Explore
- Lincoln
- Lincoln Town Car
-
1993 Lincoln Town Car
- 4 Dr Cartier Sedan
- 4 Dr Executive Sedan
- 4 Dr Signature Sedan
Other Years
Switch Cars

Groups New!
Discover people
who share your passion.
Join or Create a Group!
1993 Lincoln Town Car Groups
Large American Sedan...
USA vs Europe vs Far...
Newest Groups
1993 Lincoln Town Car Price
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
1993 Lincoln Town Car Specs
Check Prices
($4,054 avg. price)
Find a used Lincoln Town Car in your area.
| 4 Dr Cartier Sedan | 4 Dr Executive Sedan | 4 Dr Signature Sedan | |
|---|---|---|---|
| Trim | |||
| Original MSRP | $37,950 | $34,550 | $35,850 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A |
| Engine | |||
| 4.6L 190 hp V8 | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 190 @ 4250 | 190 @ 4250 | 190 @ 4250 |
| Torque (@rpm) | 265 @ 3250 | 265 @ 3250 | 265 @ 3250 |
| Displacement (cc) | 4605 | 4605 | 4605 |
| Bore X Stroke | 3.55 X 3.54 | 3.55 X 3.54 | 3.55 X 3.54 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 26 | 18 / 26 | 18 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 6 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| Back Legroom (in) | 42.8 | 42.8 | 42.8 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 117.4 | 117.4 | 117.4 |
| Length (in) | 218.9 | 218.9 | 218.9 |
| Height (in) | 56.7 | 56.7 | 56.7 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 20.0 | 20.0 | 20.0 |


