Search
Explore
- Kia
- Kia Sephia
-
1996 Kia Sephia
- 4 Dr GS Sedan
- 4 Dr LS Sedan
- 4 Dr RS Sedan
Other Years
Switch Cars

Groups New!
1996 Kia Sephia Price
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
1996 Kia Sephia Specs
Check Prices
($2,600 avg. price)
Find a used Kia Sephia in your area.
| 4 Dr GS Sedan | 4 Dr LS Sedan | 4 Dr RS Sedan | |
|---|---|---|---|
| Trim | |||
| Original MSRP | $11,795 | $10,895 | $9,495 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A |
| Engine | |||
| 1.8L 122 hp I4 | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 122 @ 6300 | 122 @ 6300 | 122 @ 6300 |
| Torque (@rpm) | 117 @ 3500 | 117 @ 3500 | 117 @ 3500 |
| Displacement (cc) | 1835 | 1835 | 1835 |
| Bore X Stroke | 3.31 X 3.27 | 3.31 X 3.27 | 3.31 X 3.27 |
| Compression Ratio | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 28 | 21 / 28 | 24 / 31 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 25 / 30 | 25 / 30 | 25 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
| Back Legroom (in) | 34.4 | 34.4 | 34.4 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Length (in) | 171.7 | 171.7 | 171.7 |
| Height (in) | 54.7 | 54.7 | 54.7 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | N/A | N/A |
| Power Door Locks | Std. | N/A | N/A |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | N/A | N/A |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | N/A | N/A |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 12.7 | 12.7 | 12.7 |



