Search
Explore
- Kia
- Kia Sportage
-
1997 Kia Sportage
- 4 Dr EX 4WD SUV
- 4 Dr EX SUV
- 4 Dr STD 4WD SUV
- 4 Dr STD SUV
Other Years
- 2002 Used Kia Sportage
- 2001 Used Kia Sportage
- 2000 Used Kia Sportage
- 1999 Used Kia Sportage
- 1998 Kia Sportage
- 1997 Used Kia Sportage
- 1996 Used Kia Sportage
- 1995 Kia Sportage
Switch Cars

Groups New!
1997 Kia Sportage Price
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
1997 Kia Sportage Specs
Check Prices
($4,170 avg. price)
Find a used Kia Sportage in your area.
| 4 Dr EX 4WD SUV | 4 Dr EX SUV | 4 Dr STD 4WD SUV | 4 Dr STD SUV | |
|---|---|---|---|---|
| Trim | ||||
| Original MSRP | $16,615 | $15,390 | $15,995 | $14,495 |
| Invoice | $14,835 | $13,865 | $14,410 | $13,177 |
| Engine | ||||
| 2.0L 130 hp I4 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 130 @ 6000 | 130 @ 6000 | 130 @ 6000 | 130 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 135 @ 4000 | 135 @ 4000 | 135 @ 4000 | 135 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
| Bore X Stroke | 3.26 X 3.62 | 3.26 X 3.62 | 3.26 X 3.62 | 3.26 X 3.62 |
| Compression Ratio | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 23 | 19 / 23 | 19 / 23 | 19 / 23 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 23 | 19 / 23 | 19 / 23 | 19 / 23 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| Back Legroom (in) | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 |
| Length (in) | 167.1 | 167.1 | 167.1 | 167.1 |
| Height (in) | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | N/A | N/A |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
| Std/Max. Payload (lb) | 838 / 838 | 838 / 838 | 838 / 838 | 838 / 838 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |



