1995 Ford Mustang Specs
Check Prices
— $7,444
avg. price
Great deals on used Ford Mustangs in your area.
| Trim | 2 Dr GT Convertible | 2 Dr GT Coupe | 2 Dr GTS Coupe | 2 Dr STD Convertible |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $22,795 | $18,105 | $16,910 | $20,995 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 3.8L 145 hp V6 | - | - | - | Std. |
| 4.9L 215 hp V8 | Std. | Std. | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 215 @ 4200 | 215 @ 4200 | 215 @ 4200 | 145 @ 4000 |
| Torque (@rpm) | 288 @ 3300 | 288 @ 3300 | 288 @ 3300 | 215 @ 2750 |
| Displacement (cc) | 4949 | 4949 | 4949 | 3802 |
| Bore X Stroke | 4.00 X 3.00 | 4.00 X 3.00 | 4.00 X 3.00 | 3.81 X 3.39 |
| Compression Ratio | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 24 | 17 / 24 | 17 / 24 | 19 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 25 | 17 / 25 | 17 / 25 | 20 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| Back Legroom (in) | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.3 |
| Length (in) | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 |
| Height (in) | 53.3 | 53.4 | 53.4 | 53.2 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | N/A | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Opt. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Opt. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Trim | 2 Dr STD Coupe |
|---|---|
| Original MSRP | $14,530 |
| Invoice | N/A |
| Engine | |
| 3.8L 145 hp V6 | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 145 @ 4000 |
| Torque (@rpm) | 215 @ 2750 |
| Displacement (cc) | 3802 |
| Bore X Stroke | 3.81 X 3.39 |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 4 |
| Front Legroom (in) | 42.5 |
| Back Legroom (in) | 30.3 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 101.3 |
| Length (in) | 181.5 |
| Height (in) | 53.0 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | N/A |
| Air Conditioning | Opt. |
| Leather Seats | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. |
| Navigation | N/A |
| Stereo | N/A |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A |
| ABS Brakes | Opt. |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 15.4 |
