1992 Jeep Cherokee Specs
Check Prices
— $2,992
avg. price
Great deals on used Jeep Cherokees in your area.
| Trim | 2 Dr STD 4WD SUV | 2 Dr STD SUV | 4 Dr Briarwood 4WD SUV | 4 Dr Limited 4WD SUV |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $15,832 | $14,346 | $24,949 | $25,484 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 2.5L 130 hp I4 | Std. | Std. | - | - |
| 4.0L 190 hp I6 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 130 | 130 | 190 @ 4600 | 190 @ 4600 |
| Torque (@rpm) | 149 | 149 | 235 @ 3200 | 235 @ 3200 |
| Displacement (cc) | 2472 | 2472 | 3956 | 3956 |
| Bore X Stroke | 3.88 X 3.19 | 3.88 X 3.19 | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.41 |
| Compression Ratio | 9.2:1 | 9.2:1 | 8.8:1 | 8.8:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 15 / 19 | 15 / 21 | 15 / 19 | 15 / 19 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 23 | 19 / 24 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| Back Legroom (in) | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 |
| Length (in) | 168.8 | 168.8 | 168.8 | 168.8 |
| Height (in) | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | N/A | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
| Trim | 4 Dr Sport SUV | 4 Dr STD 4WD SUV | 4 Dr STD SUV |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $16,842 | $16,842 | $15,357 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A |
| Engine | |||
| 2.5L 130 hp I4 | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 130 | 130 | 130 |
| Torque (@rpm) | 149 | 149 | 149 |
| Displacement (cc) | 2472 | 2472 | 2472 |
| Bore X Stroke | 3.88 X 3.19 | 3.88 X 3.19 | 3.88 X 3.19 |
| Compression Ratio | 9.2:1 | 9.2:1 | 9.2:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 15 / 19 | 15 / 19 | 15 / 21 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 23 | 19 / 23 | 19 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| Back Legroom (in) | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 101.4 | 101.4 | 101.4 |
| Length (in) | 168.8 | 168.8 | 168.8 |
| Height (in) | 63.3 | 63.3 | 63.3 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
New Jeep Cars
| 2008 Jeep Patriot | 2008 Jeep Liberty | 2008 Jeep Compass |
| 2008 Jeep Commander | 2008 Jeep Wrangler | 2008 Jeep Grand Cherokee |
