1994 Jeep Wrangler Specs
Check Prices
— $6,320
avg. price
Great deals on used Jeep Wranglers in your area.
| Trim | 2 Dr Renegade 4WD Convertible | 2 Dr S 4WD Convertible | 2 Dr Sahara 4WD Convertible | 2 Dr SE 4WD Convertible |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $14,594 | $11,530 | $14,594 | $14,594 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 2.5L 123 hp I4 | - | Std. | - | - |
| 4.0L 180 hp I6 | Std. | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 180 | 123 | 180 | 180 |
| Torque (@rpm) | 220 | 139 | 220 | 220 |
| Displacement (cc) | 3966 | 2472 | 3966 | 3966 |
| Bore X Stroke | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.19 | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.41 |
| Compression Ratio | 8.8:1 | 9.2:1 | 8.8:1 | 8.8:1 |
| 3-Speed Automatic: | - | Opt. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 17 / 18 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | - | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 15 / 17 | N/A / N/A | 15 / 17 | 15 / 17 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 18 | 19 / 20 | 16 / 18 | 16 / 18 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 |
| Back Legroom (in) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 |
| Length (in) | 151.9 | 151.9 | 151.9 | 151.9 |
| Height (in) | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | N/A | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Door Locks | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | N/A | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 |
New Jeep Cars
| 2008 Jeep Patriot | 2008 Jeep Liberty | 2008 Jeep Compass |
| 2008 Jeep Commander | 2008 Jeep Wrangler | 2008 Jeep Grand Cherokee |
