1998 Jeep Grand Cherokee Specs
Check Prices
— $6,078
avg. price
Great deals on used Jeep Grand Cherokees in your area.
| Trim | 4 Dr 5.9 Limited 4WD SUV | 4 Dr Laredo 4WD SUV | 4 Dr Laredo SUV | 4 Dr Limited 4WD SUV |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $38,275 | $27,915 | $25,945 | $33,890 |
| Invoice | $34,392 | $25,275 | $23,507 | $30,533 |
| Engine | ||||
| 4.0L 185 hp I6 | - | Std. | Std. | Std. |
| 5.9L 245 hp V8 | Std. | - | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 245 @ 4000 | 185 @ 4600 | 185 @ 4600 | 185 @ 4600 |
| Torque (@rpm) | 345 @ 3200 | 220 @ 2400 | 220 @ 2400 | 220 @ 2400 |
| Displacement (cc) | 5895 | 3958 | 3958 | 3958 |
| Bore X Stroke | 4.00 X 3.58 | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.41 |
| Compression Ratio | 8.9:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 13 / 17 | 15 / 21 | 16 / 21 | 15 / 21 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
| Back Legroom (in) | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9 |
| Length (in) | 177.2 | 177.2 | 177.2 | 177.2 |
| Height (in) | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Std. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Opt. | Opt. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player, CD Player | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 |
| Std/Max. Towing (lb) | 5000 / 5000 | 2000 / 6500 | 2000 / 6700 | 2000 / 6500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| Trim | 4 Dr Limited SUV | 4 Dr TSi 4WD SUV | 4 Dr TSi SUV |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $31,460 | $29,965 | $27,995 |
| Invoice | $28,360 | $27,079 | $25,311 |
| Engine | |||
| 4.0L 185 hp I6 | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 185 @ 4600 | 185 @ 4600 | 185 @ 4600 |
| Torque (@rpm) | 220 @ 2400 | 220 @ 2400 | 220 @ 2400 |
| Displacement (cc) | 3958 | 3958 | 3958 |
| Bore X Stroke | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.41 |
| Compression Ratio | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 21 | 15 / 21 | 16 / 21 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
| Back Legroom (in) | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 105.9 | 105.9 | 105.9 |
| Length (in) | 177.2 | 177.2 | 177.2 |
| Height (in) | 64.9 | 64.9 | 64.9 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 6700 | 2000 / 6500 | 2000 / 6700 |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
New Jeep Cars
| 2008 Jeep Patriot | 2008 Jeep Liberty | 2008 Jeep Compass |
| 2008 Jeep Commander | 2008 Jeep Wrangler | 2008 Jeep Grand Cherokee |
