1999 Jeep Cherokee Specs
Great Deals
—
Used Jeep Cherokee
Find deals in your area at AutoTrader.com
| Trim | 2 Dr SE 4WD SUV | 2 Dr SE SUV | 2 Dr Sport 4WD SUV | 2 Dr Sport SUV |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $20,285 | $18,775 | $20,285 | $18,775 |
| Invoice | $18,351 | $17,002 | $18,351 | $17,002 |
| Engine | ||||
| 4.0L 190 hp I6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 190 @ 4600 | 190 @ 4600 | 190 @ 4600 | 190 @ 4600 |
| Torque (@rpm) | 235 @ 3200 | 235 @ 3200 | 235 @ 3200 | 235 @ 3200 |
| Displacement (cc) | 3956 | 3956 | 3956 | 3956 |
| Bore X Stroke | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.41 |
| Compression Ratio | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 21 | 16 / 22 | 16 / 21 | 16 / 22 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 22 | 18 / 24 | 17 / 22 | 18 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |
| Back Legroom (in) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 |
| Length (in) | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 |
| Height (in) | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 5000 | 2000 / 5000 | 2000 / 5000 | 2000 / 5000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Trim | 4 Dr Classic 4WD SUV | 4 Dr Classic SUV | 4 Dr Limited 4WD SUV | 4 Dr Limited SUV |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $22,670 | $21,155 | $25,080 | $22,960 |
| Invoice | $20,470 | $19,116 | $22,519 | $20,650 |
| Engine | ||||
| 4.0L 190 hp I6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 190 @ 4600 | 190 @ 4600 | 190 @ 4600 | 190 @ 4600 |
| Torque (@rpm) | 235 @ 3200 | 235 @ 3200 | 235 @ 3200 | 235 @ 3200 |
| Displacement (cc) | 3956 | 3956 | 3956 | 3956 |
| Bore X Stroke | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.41 |
| Compression Ratio | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 21 | 16 / 22 | 16 / 21 | 16 / 22 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |
| Back Legroom (in) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 |
| Length (in) | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 |
| Height (in) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 5000 | 2000 / 5000 | 2000 / 5000 | 2000 / 5000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Trim | 4 Dr SE 4WD SUV | 4 Dr SE SUV | 4 Dr Sport 4WD SUV | 4 Dr Sport SUV |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $21,320 | $19,810 | $21,320 | $19,810 |
| Invoice | $19,282 | $17,933 | $19,282 | $17,933 |
| Engine | ||||
| 4.0L 190 hp I6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 190 @ 4600 | 190 @ 4600 | 190 @ 4600 | 190 @ 4600 |
| Torque (@rpm) | 235 @ 3200 | 235 @ 3200 | 235 @ 3200 | 235 @ 3200 |
| Displacement (cc) | 3956 | 3956 | 3956 | 3956 |
| Bore X Stroke | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.41 | 3.88 X 3.41 |
| Compression Ratio | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 21 | 16 / 22 | 16 / 21 | 16 / 22 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 22 | 18 / 24 | 17 / 22 | 18 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |
| Back Legroom (in) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 |
| Length (in) | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 |
| Height (in) | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 5000 | 2000 / 5000 | 2000 / 5000 | 2000 / 5000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
Ask CarGurus
1999 Jeep Cherokee question?
