Search
Explore
- Ford
- Ford Crown Victoria
-
1995 Ford Crown Victoria
Other Years
Switch Cars

Groups New!
Discover people
who share your passion.
Join or Create a Group!
1995 Ford Crown Victoria Groups
Large American Sedan...
THUNDERBIRD SUPERCOU...
USA vs Europe vs Far...
Newest Groups
1995 Ford Crown Victoria Price
Over 3.6 Million Prices Analyzed!
$3,416
$4,000
Varies widely with trim, options, and mileage
How much did you pay for the 1995 Used Ford Crown Victoria?
Varies widely with trim, options, and mileage
How much did you pay for the 1995 Used Ford Crown Victoria?
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
1995 Ford Crown Victoria Specs
Check Prices
($3,416 avg. price)
Find a used Ford Crown Victoria in your area.
| 4 Dr LX Sedan | 4 Dr STD Sedan | |
|---|---|---|
| Trim | ||
| Original MSRP | $21,970 | $20,160 |
| Invoice | N/A | N/A |
| Engine | ||
| 4.6L 190 hp V8 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 190 @ 4250 | 190 @ 4250 |
| Torque (@rpm) | 265 @ 3250 | 265 @ 3250 |
| Displacement (cc) | 4605 | 4605 |
| Bore X Stroke | 3.55 X 3.54 | 3.55 X 3.54 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 25 | 17 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 42.5 | 42.5 |
| Back Legroom (in) | 39.6 | 39.6 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 114.4 | 114.4 |
| Length (in) | 212.0 | 212.0 |
| Height (in) | 56.8 | 56.8 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 20.0 | 20.0 |
Questions?


